Luís António Cardoso da Fonseca Mail: luiscardosofonseca@hotmail.com
sábado, 23 de maio de 2009
quinta-feira, 21 de maio de 2009
João Guitar Bénard
«Quem consegue pensar em “Johnny Guitar” sem pensar em João Johnny Bénard (que sobre este filme mil vezes disse “Porque era ele, porque sou eu”)?» ler aqui excertos do obituário, escrito por Alexandra Lucas Coelho, a publicar no Público de amanhã.
Nós e o Japão*
«Com que então o Japão tem o mesmo rating financeiro do que Portugal. Ou é preciso um ponto de interrogação? Ambos foram despromovidos para "Aa2" pela agência Moody´s, que julga estas coisas. Ainda não percebi se é bom para nós ou mau para os japoneses. Teoricamente até pode ser mau para ambos. Bom para ambos é que não é de certeza.
O Japão é um dos cinco países infinitamente admiráveis do mundo, acima das embirrações e dos amores. Os outro quatro até podem variar consoante o gosto do freguês - mas o Japão é sempre um dos cinco.
Se Portugal tem a mesma classificação do que o Japão, então estamos de parabéns. Mesmo que o Japão esteja financeiramente a passar por um mau bocado. Mas não será muita fruta? Cheira-me que sim. E o culpado quem é? Os bacocos contabilistas da Moody´s. São tão úteis a prever o tempo como os barómetros. Se os medidores de pressões da Moody´s soubessem que vai chover, poderíamos despedir todos os meteorologistas. Que não podemos, mesmo sabendo que os melhores metem água.
Moody em psicologuês significa bipolar; tem dias; tanto lhe dá para um lado como para o outro. Os pirosos que são vê-se logo pela tabela que usam. Engraxa toda a gente. É bajulador. O "Aa2" deles é um duplo A mas quer dizer "ha ha"; duas vezes. É como chamar extrafabuloso-grau 2 aos leitores que eu odeio.
Daí que à Moody´s atribua Zz99. Que vá ao Japão. Que venha a Portugal. E que pense no que diz.»
*" Nós e o Japão ", crónica de Miguel Esteves Cardoso, publicada hoje no Público.
quarta-feira, 20 de maio de 2009
Passadiço
Nem sempre, é fácil, compreender o carácter aleatório das nossas memórias. Algumas, estão sempre presentes, outras, estão escondidas à espera que algo as desperte.
Encontrei recentemente esta fotografia de Vilar(Barrô), tirada em finais dos anos cinquenta(?).
E, fiz uma viagem no tempo:
Chamava-mos passadiço à passagem pedonal em madeira que unia a casa -em pedra, madeira e lousa -ao quintal que encimava o muro do lado direito. Ao longe vislumbra-se o Marão.
Nem a casa, nem o quintal, eram da minha família. Não me lembro, se algum dia, cheguei a atravessar o passadiço.
Sentia, um desejo imenso de subir as escadas em pedra, atravessar a pequena ponte a correr e penetrar no mundo desconhecido do quintal que eu não conseguia ver da estrada.
Imaginava, enormes árvores de fruto, e, flores, desconhecidas ainda para mim.
O meu pensamento vagueava pelas divisões da casa imaginando gestos, dizeres e amores escondidos.
O Marão, em fundo, fazia-me sonhar com a possibilidade de um dia o escalar.
terça-feira, 19 de maio de 2009
Cortes nos salários
«Alguns cortes nos salários, como os dos trabalhadores da Chrysler, são o preço da ajuda federal. Outros, como o acordo experimental de cortes salariais no The Times, são o resultado de negociações entre os empregadores e os empregados sindicalizados. Outros ainda são o brutal reflexo da fraqueza do mercado laboral. Os trabalhadores não se atrevem a protestar contra a baixa nos salários porque pensam que poderiam não encontrar outro emprego.
Sejam quais forem as especificidades de cada caso, salários em queda são sintoma de uma economia doente. E mais, são um sintoma que pode tornar a economia ainda mais doente.
Comecemos pelo princípio: as histórias sobre salários em queda estão a proliferar, mas qual é o real alcance do fenómeno? A resposta é: muito profundo. » continuar a ler aqui.»
Paul Krugman, Jornal i,publicado em 18/05/2009
domingo, 17 de maio de 2009
Arquivo do blogue
-
►
2016
(1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
-
►
2011
(34)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (14)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (3)
- ► 05/15 - 05/22 (15)
-
►
2010
(26)
- ► 10/03 - 10/10 (6)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (6)
- ► 01/17 - 01/24 (4)
- ► 01/10 - 01/17 (1)
- ► 01/03 - 01/10 (6)
-
▼
2009
(588)
- ► 12/27 - 01/03 (8)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (3)
- ► 11/29 - 12/06 (8)
- ► 11/22 - 11/29 (8)
- ► 11/15 - 11/22 (14)
- ► 11/08 - 11/15 (6)
- ► 11/01 - 11/08 (4)
- ► 10/25 - 11/01 (13)
- ► 10/18 - 10/25 (9)
- ► 10/11 - 10/18 (9)
- ► 10/04 - 10/11 (7)
- ► 09/27 - 10/04 (9)
- ► 09/20 - 09/27 (2)
- ► 09/13 - 09/20 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (4)
- ► 08/30 - 09/06 (4)
- ► 08/23 - 08/30 (4)
- ► 08/16 - 08/23 (14)
- ► 08/09 - 08/16 (12)
- ► 08/02 - 08/09 (13)
- ► 07/26 - 08/02 (5)
- ► 07/19 - 07/26 (8)
- ► 07/12 - 07/19 (4)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (3)
- ► 06/21 - 06/28 (2)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (14)
- ► 05/31 - 06/07 (15)
- ► 05/24 - 05/31 (15)
- ▼ 05/17 - 05/24 (9)
- ► 05/10 - 05/17 (14)
- ► 05/03 - 05/10 (14)
- ► 04/26 - 05/03 (6)
- ► 04/19 - 04/26 (16)
- ► 04/12 - 04/19 (12)
- ► 04/05 - 04/12 (9)
- ► 03/29 - 04/05 (6)
- ► 03/22 - 03/29 (9)
- ► 03/15 - 03/22 (19)
- ► 03/08 - 03/15 (21)
- ► 03/01 - 03/08 (34)
- ► 02/22 - 03/01 (28)
- ► 02/15 - 02/22 (19)
- ► 02/08 - 02/15 (16)
- ► 02/01 - 02/08 (27)
- ► 01/25 - 02/01 (14)
- ► 01/18 - 01/25 (36)
- ► 01/11 - 01/18 (21)
- ► 01/04 - 01/11 (26)
-
►
2008
(805)
- ► 12/28 - 01/04 (15)
- ► 12/21 - 12/28 (6)
- ► 12/14 - 12/21 (17)
- ► 12/07 - 12/14 (33)
- ► 11/30 - 12/07 (17)
- ► 11/23 - 11/30 (20)
- ► 11/16 - 11/23 (18)
- ► 11/09 - 11/16 (30)
- ► 11/02 - 11/09 (29)
- ► 10/26 - 11/02 (17)
- ► 10/19 - 10/26 (21)
- ► 10/12 - 10/19 (24)
- ► 10/05 - 10/12 (30)
- ► 09/28 - 10/05 (39)
- ► 09/21 - 09/28 (14)
- ► 09/14 - 09/21 (23)
- ► 09/07 - 09/14 (24)
- ► 08/31 - 09/07 (39)
- ► 08/24 - 08/31 (11)
- ► 08/10 - 08/17 (22)
- ► 08/03 - 08/10 (24)
- ► 07/27 - 08/03 (26)
- ► 07/20 - 07/27 (15)
- ► 07/13 - 07/20 (27)
- ► 07/06 - 07/13 (28)
- ► 06/29 - 07/06 (29)
- ► 06/22 - 06/29 (11)
- ► 06/15 - 06/22 (20)
- ► 06/08 - 06/15 (31)
- ► 06/01 - 06/08 (27)
- ► 05/25 - 06/01 (6)
- ► 05/18 - 05/25 (3)
- ► 05/11 - 05/18 (12)
- ► 05/04 - 05/11 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (1)
- ► 04/20 - 04/27 (2)
- ► 03/23 - 03/30 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (20)
- ► 03/09 - 03/16 (10)
- ► 03/02 - 03/09 (13)
- ► 02/24 - 03/02 (14)
- ► 02/17 - 02/24 (14)
- ► 02/10 - 02/17 (5)
- ► 02/03 - 02/10 (8)
- ► 01/20 - 01/27 (3)
- ► 01/06 - 01/13 (1)
-
►
2007
(667)
- ► 12/30 - 01/06 (7)
- ► 12/23 - 12/30 (9)
- ► 12/16 - 12/23 (22)
- ► 12/09 - 12/16 (17)
- ► 12/02 - 12/09 (18)
- ► 11/25 - 12/02 (20)
- ► 11/18 - 11/25 (18)
- ► 11/11 - 11/18 (16)
- ► 11/04 - 11/11 (12)
- ► 10/28 - 11/04 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (14)
- ► 10/14 - 10/21 (5)
- ► 09/30 - 10/07 (9)
- ► 09/23 - 09/30 (8)
- ► 09/16 - 09/23 (10)
- ► 09/09 - 09/16 (4)
- ► 08/26 - 09/02 (8)
- ► 08/19 - 08/26 (4)
- ► 08/12 - 08/19 (6)
- ► 08/05 - 08/12 (17)
- ► 07/29 - 08/05 (29)
- ► 07/22 - 07/29 (40)
- ► 07/15 - 07/22 (41)
- ► 07/08 - 07/15 (21)
- ► 07/01 - 07/08 (34)
- ► 06/24 - 07/01 (29)
- ► 06/17 - 06/24 (36)
- ► 06/10 - 06/17 (24)
- ► 06/03 - 06/10 (27)
- ► 05/27 - 06/03 (54)
- ► 05/20 - 05/27 (9)
- ► 05/13 - 05/20 (10)
- ► 05/06 - 05/13 (59)
- ► 04/29 - 05/06 (26)
- ► 04/22 - 04/29 (3)
Acerca de mim
- O natural de Barrô
- " Muitas vezes, meu caro senhor, as aparências iludem, e quanto a pronunciar uma sentença sobre uma pessoa, o melhor é deixar que seja ela o seu próprio juiz. " Robert Walser
Links
- 1 Janeiro
- 31 da Armada
- A cidade surpreendente
- A lua que flutua-Tinta Azul
- A origem das espécies
- Abrupto
- Associação Portuguesa de Photographia
- Banda Desenhada-Geraldes Lino
- Bibi Fonfon(Desenho)
- Bibliotecário de Babel
- Bomba inteligente - Carla Quevedo
- Branco no Branco
- Cadeirão Voltaire
- Café Republica
- casadeosso
- Causa liberal
- Comiclopedia
- Confraria do vento
- Critica de cinema-Paixões e desejos
- Córtex Frontal
- Da literatura
- Decote de Deus
- Dias que voam-Revistas antigas
- Dicionário Texto Editora
- Divulgando Banda Desenhada
- Diário Económico
- Do Portugal profundo
- El Boomerang
- El Mundo
- El País
- Entre livros
- Expresso
- Folha de S.Paulo
- Fratura Exposta
- George Glazer Gallery
- História da publicidade e anúncio antigos
- If Charlie Parker Was a Gunslinger,
- Ilustração Portuguesa
- Jornal de Letras
- José Saramago
- João Pereira Coutinho
- Kapa
- La Republica
- Le Monde
- Ler e Tresler
- Les Rêveries du Promeneur Solitaire
- Libération
- Life
- Lonesome Music
- Memórias de África
- Miniscente
- Monocle
- Museu Histórico Nacional do Brasil
- Nona arte-BD online
- Novos livros online
- O Globo
- O Jansenista
- O silêncio dos livros
- Obscena
- Os dias da Música
- Os Meus Livros
- Para ler sem olhar
- Público
- Quintas de Leitura
- Real Companhia Velha
- Revista Atlântico
- Revista cultural
- Rui Tavares
- Sabadabada(Música Brasileira)
- Sites de História
- Sol
- Sound + Vision
- Storm - Magazine
- Teatro Anatómico
- The Guardian
- The Wire
- Veja
Outros Links
- Baudelaire
- Carlos Drummomd de Andrade
- Corto Maltese
- Desenho do quotidiano
- Emilio Biel
- Fernando Pessoa
- Frida Khalo
- Gustave Doré
- Gérard Castello-Lopes
- Heidegger
- Henri Cartier-Bresson
- Ilustrações séc. XIX
- Jacques Tati
- James Nachtwey
- Joey Lawrence
- Jorge Sena
- La Fontaine
- Liberalismo
- Los nueve libros de la Historia-Heródoto
- Machado de Assis
- Marcel Proust
- Monet
- Montaigne
- Nelson Rodrigues
- Nicole Kidman
- O Livro do Desassossego
- Plan 59(ilustrações)
- Preto e Branco
- Revista Cabinet
- Revista Histórica
- Robert Capa
- Sebastião Salgado
- Tintoretto
- Tiziano
- Turner
- Vinings Gallery
- Will Eisner
- Ésquilo